通風蝶閥性能參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
通風蝶閥特點
1、通風蝶閥設計新穎、合理,結構獨Te,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
4、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質流向影響。
通風蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
相關文章
通風蝶閥在食品加工行業的衛生要求
通風蝶閥的流體動力學分析與優化通過CFD模擬和實驗測試,可以提高其性能、減少損失并確保氣流均勻分布。優…
通風蝶閥的防火性能和消防安全設計對于保障人員和財產安全重要。通過選用耐高溫材料、安裝自動關閉裝置、…
通風蝶閥的抗震性能和地震適應性評估對于保障設施安全重要。通過選用高強度材料、安裝減震措施、進行模擬…
通風蝶閥的遠程監控與管理系統通過實時數據采集、分析和遠程控制,提高了運營效率,保障了安全,降低了維…
通風蝶閥在煙草行業的應用通過準確控制溫度、濕度和粉塵,保障了生產環境的清潔和舒適,提高了生產效率。…